| Code | Diameter | Sheath Material | Voltage | Wattage | Density | Min. Air Speed | Quote A | Cold Part | Bending R | Sealing Type | Fixing | Connectors |
| 1TGGDBAAAMEBAMAZRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 900W | 3,7W/cm2 | 3m/s | 500mm | 50mm | 25mm | Hermetic | None | Straight faston |
| 1TGGDBAAAWEBAXAZRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 1450W | 3,9W/cm2 | 3m/s | 750mm | 50mm | 25mm | Hermetic | None | Straight faston |
| 1TGGDBAABGEBBHAZRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 1950W | 3,9W/cm2 | 3m/s | 1000mm | 50mm | 25mm | Hermetic | None | Straight faston |
| 1TGGDBAABQEBBSAZRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 2500W | 4,0W/cm2 | 3m/s | 1250mm | 50mm | 25mm | Hermetic | None | Straight faston |
| 1TGGDBAACAEBCCAZRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 3000W | 4,0W/cm2 | 3m/s | 1500mm | 50mm | 25mm | Hermetic | None | Straight faston |
| 1TGGDCBAAMGBARAZRB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 1150W | 4,0W/cm2 | 3m/s | 500mm | 56mm | 25mm | Hermetic | None | Straight faston |
| 1TGGDCBAAWGBBEAZRB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 1800W | 4,0W/cm2 | 3m/s | 750mm | 56mm | 25mm | Hermetic | None | Straight faston |
| 1TGGDCBABGGBBQAZRB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 2400W | 4,0W/cm2 | 3m/s | 1000mm | 56mm | 25mm | Hermetic | None | Straight faston |
| 1TGGDCBABQGBCEAZRB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 3100W | 4,0W/cm2 | 3m/s | 1250mm | 56mm | 25mm | Hermetic | None | Straight faston |
| 1TGGDCBACAGBCRAZQB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 3750W | 4,0W/cm2 | 3m/s | 1500mm | 56mm | 25mm | Hermetic | None | M6 threaded connector |
| 1TGXXXXXXXXXXXXXXX | If you have a customized request, select this item and get in touch with us providing the characteristics of your desired product | |||||||||||
Tubular Electric Heaters For Air Conditioning - 1621261898
Heating elements used in HVAC
Download (3.17MB)
