| Code | Diameter | Sheath Material | Voltage | Wattage | Density | Min. Air Speed | Quote A | Cold Part | Bending R | Crimping quote | Sealing Type | Flange | Connectors |
| 1TMGDBAGAMEBAMAPRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 900W | 3,9W/cm2 | 3m/s | 500mm | 50mm | 25mm | 10mm | Hermetic | AISI-304 | Straight faston |
| 1TMGDBAGAWEBAXAPRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 1450W | 4,0W/cm2 | 3m/s | 750mm | 50mm | 25mm | 10mm | Hermetic | AISI-304 | Straight faston |
| 1TMGDBAGBGEBBHAPRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 1950W | 4,0W/cm3 | 3m/s | 1000mm | 50mm | 25mm | 10mm | Hermetic | AISI-304 | Straight faston |
| 1TMGDBAGBQEBBSAPRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 2500W | 4,0W/cm4 | 3m/s | 1250mm | 50mm | 25mm | 10mm | Hermetic | AISI-304 | Straight faston |
| 1TMGDBAGCAEBCCAPRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 3000W | 4,0W/cm5 | 3m/s | 1500mm | 50mm | 25mm | 10mm | Hermetic | AISI-304 | Straight faston |
| 1TMGDCBGAMGBARBQRB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 1150W | 4,0W/cm6 | 3m/s | 500mm | 56mm | 25mm | 10mm | Non hermetic | FEP11 | Straight faston |
| 1TMGDCBGAWGBBEBQRB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 1800W | 4,0W/cm7 | 3m/s | 750mm | 56mm | 25mm | 10mm | Non hermetic | FEP11 | Straight faston |
| 1TMGDCBGBGGBBQBQRB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 2400W | 4,0W/cm8 | 3m/s | 1000mm | 56mm | 25mm | 10mm | Non hermetic | FEP11 | Straight faston |
| 1TMGDCBGBQGBCEBQRB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 3100W | 4,0W/cm9 | 3m/s | 1250mm | 56mm | 25mm | 10mm | Non hermetic | FEP11 | Straight faston |
| 1TMGDCBGCAGBCRBQQB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 3750W | 4,0W/cm10 | 3m/s | 1500mm | 56mm | 25mm | 10mm | Non hermetic | FEP11 | M6 threaded connector |
| 1TMXXXXXXXXXXXXXXX | If you have a customized request, select this item and get in touch with us providing the characteristics of your desired product | ||||||||||||
Tubular Electric Heaters For Air Conditioning - 1621261898
Heating elements used in HVAC
Download (3.17MB)
