| Code | Diameter | Sheath Material | Voltage | Wattage | Density | Min. Air Speed | Quote A | Cold Part | Bending R | Sealing Type | Nipple | Connectors |
| 1THGDBAAAMEBAMBDRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 900W | 3,9W/cm2 | 3m/s | 500mm | 50mm | 25mm | Non hermetic | G 1/4 Brass | Straight faston |
| 1THGDBAAAWEBAXBDRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 1450W | 4,0W/cm2 | 3m/s | 750mm | 50mm | 25mm | Non hermetic | G 1/4 Brass | Straight faston |
| 1THGDBAABGEBBHBDRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 1950W | 4,0W/cm3 | 3m/s | 1000mm | 50mm | 25mm | Non hermetic | G 1/4 Brass | Straight faston |
| 1THGDBAABQEBBSBDRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 2500W | 4,0W/cm4 | 3m/s | 1250mm | 50mm | 25mm | Non hermetic | G 1/4 Brass | Straight faston |
| 1THGDBAACAEBCCBDRB | 8,50mm | AISI 304 | 230V | 3000W | 4,0W/cm5 | 3m/s | 1500mm | 50mm | 25mm | Non hermetic | G 1/4 Brass | Straight faston |
| 1THGDCBAAMGBARBGRB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 1150W | 4,0W/cm6 | 3m/s | 500mm | 56mm | 25mm | Non hermetic | M15x1 Zinc plated | Straight faston |
| 1THGDCBAAWGBBEBGRB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 1800W | 4,0W/cm7 | 3m/s | 750mm | 56mm | 25mm | Non hermetic | M15x1 Zinc plated | Straight faston |
| 1THGDCBABGGBBQBGRB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 2400W | 4,0W/cm8 | 3m/s | 1000mm | 56mm | 25mm | Non hermetic | M15x1 Zinc plated | Straight faston |
| 1THGDCBABQGBCEBGRB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 3100W | 4,0W/cm9 | 3m/s | 1250mm | 56mm | 25mm | Non hermetic | M15x1 Zinc plated | Straight faston |
| 1THGDCBACAGBCRBGQB | 10,0mm | AISI 321 | 230V | 3750W | 4,0W/cm10 | 3m/s | 1500mm | 56mm | 25mm | Non hermetic | M15x1 Zinc plated | M6 threaded connector |
| 1THXXXXXXXXXXXXXXX | If you have a customized request, select this item and get in touch with us providing the characteristics of your desired product | |||||||||||
Tubular Electric Heaters For Air Conditioning - 1621261898
Heating elements used in HVAC
Download (3.17MB)
